DURACIÓN CUÑA | VALOR UNITARIO | VALOR MENCIÓN |
10 SEGUNDOS | $ 4.171 | $ 4.671 |
15 SEGUNDOS | $ 4.867 | $ 5.367 |
20 SEGUNDOS | $ 6.117 | $ 6.617 |
25 SEGUNDOS | $ 6.953 | $ 7.453 |
30 SEGUNDOS | $ 8.135 | $ 8.635 |
40 SEGUNDOS | $ 10. 568 | $ 11.068 |
45 SEGUNDOS | $ 12.097 | $ 12.597 |
60 SEGUNDOS | $ 15.433 | $ 15.933 |
TARIFAS PROGRAMAS RADIALES EN LAS EMISORAS DE ASENRED
TARIFAS PAQUETE DE 10 SEGUNDOS
TARIFAS PAQUETE DE 60 SEGUNDOS